Precios (Interno)
| Cuerpo Principal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Temporada | Reserva mínima | Entre Semana (Domingo a Jueves) | Fin de Semana (Viernes y Sábado) | Reserva de 7 dias | Reserva de 6 dias | Descuento 7 dias | Precio Gañanía | Precio cama supletoria |
| 2025 | Baja | 2 | 600 | 800 | 4600 | 4000 | 4300 | 100 | 15 |
| 2025 | Alta | 2 | 650 | 850 | 4950 | 4300 | 4625 | 100 | 15 |
| 2025 | Puentes | 3 | X | 850 | 4950 | 4350 | 4650 | 100 | 15 |
| 2026 | Baja | 2 | 650 | 850 | 4950 | 4300 | 4625 | 100 | 20 |
| 2026 | Alta | 2 | 700 | 900 | 5300 | 4600 | 4950 | 100 | 20 |
| 2026 | Puentes | 3 | X | 900 | 5300 | 4650 | 4975 | 100 | 20 |
| 2027 | Baja | 2 | 700 | 900 | 5300 | 4600 | 4950 | 125 | 25 |
| 2027 | Alta | 2 | 750 | 950 | 5650 | 4900 | 5275 | 125 | 25 |
| 2027 | Puentes | 3 | X | 950 | 5650 | 4950 | 5300 | 125 | 25 |
| 2028 | Baja | 2 | 750 | 950 | 5650 | 4900 | 5275 | 150 | 30 |
| 2028 | Alta | 2 | 800 | 1000 | 6000 | 5200 | 5600 | 150 | 30 |
| 2028 | Puentes | 3 | X | 1000 | 6000 | 5250 | 5625 | 150 | 30 |
